天天更新不同类型的食物教程。欢迎观看最近发布的【圣禾馄饨技术培训费】圣禾馄饨技术培训费多少钱?总投资16.5万元以上! - 特色小吃学习资源网培训~快来关注我们吧!
圣和馄饨技术培训费
投资费用:¥16.5万元以上
公司名称:山东盛和餐饮管理有限公司
立即留言咨询
设备费:2万元 前期原料:1万元 开业费用:0.8万元 营运资金:3万元 总投资费:16.5万元以上
投资费用:16.5万元以上
公司名称:山东盛和餐饮管理有限公司
公司地址:山东省淄博市高新区柳泉路272号
<!--<!--创办时间:2012年
-->招商地区:全国
经营模式:技术培训
项目关注:1268
项目收藏:703
联系电话:0533-865****
圣和馄饨技术培训简介 随着人们生活质量的提高,健康环保意识也在增强,圣和馄饨品牌的出现正好满足了人们当前的需求。圣和馄饨是市场上非常知名的品牌。我相信很多人都很了解它。成立于2000年,隶属于山东圣和餐饮管理有限公司,实力雄厚,经营管理经验丰富。其多家技术培训店也备受消费者关注,想要技术培训的投资者数量仍在增加。假如你也想训练圣和馄饨,那就赶快行动吧,相信不会让你失望的! 圣和馄饨技术培训投资费 圣和馄饨技术培训费:店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
租金(押一付三) | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
员工工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 37.7万元 | 26.2万元 | 16.5万元 |
以上投资费用为估算,可能与实际情况不同,仅供参考。 |
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 95人 | 70人 |
日营业额 | 3000元 | 2090元 | 1260元 |
月营业额 | 9万元 | 6.27万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.12万元 | 4.26万元 | 2.57万元 |
租金(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.6万元 | 2.14万元 | 1.39万元 |
年净利润 | 31.2万元 | 25.68万元 | 16.68万元 |
以上利润分析为预测,仅供参考。实际利润将根据地区、面积和成本而有所不同。 |
上面是【圣禾馄饨技术培训费】圣禾馄饨技术培训费多少钱?总投资16.5万元以上! - 特色小吃学习资源网的最基本方法步骤,在这其中口感配制多种多样!来正规的小吃培训中心,学习培训【圣禾馄饨技术培训费】圣禾馄饨技术培训费多少钱?总投资16.5万元以上! - 特色小吃学习资源网制作方式,化为己用,可以让朋友们的生意蒸蒸日上,创业成功!