上百种多选择,专业权威,精致细步好创业, 价格合理,感谢支持,正式优惠中。即预约即上课。专业带领,细心不藏私, 感谢学员极力推荐。【佩姐老火锅加盟费】佩姐老火锅加盟多少钱?总投资22.67万元以上! - 特色小吃学习资源网-美食创业小吃教学~
佩姐老火锅加盟费
投资费用:¥22.67万元以上
公司名称:佩姐老火锅加盟总部
立即留言咨询
设备费:4万元 原材料费:2万元 广告及开业费:1.2万元 水电杂费:1500元/月 流动资金:6.99万元 投资合计:22.6万元以上
投资费用:22.67万元以上
公司名称:佩姐老火锅加盟总部
公司地址:西安劳动南路藏式秘密烤鱼隔壁
<!--<!--创办时间:2006年
-->招商地区:全国
经营模式:加盟
项目关注:1547
项目收藏:254
联系电话:1311918****
佩姐老火锅加盟简介 火锅行业一直有广阔的消费市场,做火锅行业加入业务也很好,但行业品牌很多,想选择一个赚钱的品牌,或者需要非常谨慎。那不妨看看小编推荐的佩姐老火锅吧!经过多年的不断研发和更新,其火锅口感得到了市场的广泛认可。这是一个很好的品牌,很多投资者都争相加入。对于想要获得丰厚利润的你来说,这绝对是一个非常好的选择!这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快开始吧! 佩姐老火锅加盟投资费 佩姐老火锅加盟费:店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
佩佩姐老火锅加盟基本费用 | 装修费 | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
采购费/原材料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 19.2万元 | 16.2万元 | 13.2万元 | |
加入佩姐老火锅的费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08万元/月(3元/天/月)㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人)*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人)*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人)*5人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动资金 | 11.19万元 | 9.04万元 | 6.99万元 | |
小计 | 15.09万元 | 12.21万元 | 9.47万元 | |
佩佩姐老火锅加盟总费用 | 投资合计 | 34.29万元 | 28.41万元 | 22.67万元 |
备注: 1.营运资金算法为(人员工资/月 房租/月)*三个月,四舍五入取整数。 以上投资费用为估算,可能与实际情况不同,仅供参考。 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
佩姐老火锅加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 100人 | |
日营业额 | 3640元 | 3120元 | 2400元 | |
月营业额 | 10.92万元 | 9.36万元 | 7.2万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利(月) | 6.77万元 | 5.8万元 | 4.46万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.51万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08万元/月(3元/天/月)㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人)*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人)*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人)*5人) | |
佩姐老火锅净利润 | 净利润(月) | 2.87万元 | 2.63万元 | 1.98万元 |
净利润(年) | 34.44万元 | 31.57万元 | 23.81万元 | |
佩佩姐老火锅总投资费 | 34.29万元 | 28.41万元 | 22.67万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1.以上利润分析仅供参考,实际利润将根据地区、面积和成本而有所不同。 2.表中总投资费用根据费用表得出。如果你想知道费用明细,可以查看佩姐老火锅的加盟费用表。 |
上面是【佩姐老火锅加盟费】佩姐老火锅加盟多少钱?总投资22.67万元以上! - 特色小吃学习资源网的最基本方法步骤,在这其中口感配制多种多样!来正规的小吃培训中心,学习培训【佩姐老火锅加盟费】佩姐老火锅加盟多少钱?总投资22.67万元以上! - 特色小吃学习资源网制作方式,化为己用,可以让朋友们的生意蒸蒸日上,创业成功!